ПРОТОКОЛ СТАРТА

Д02-04

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Склярова Даша             Лично                      904 2003 11:05:50           ВМ М  
   2 Склярова Наташа           лично                      905 2003 11:05:50           ВМ М  
   3 Кухарская Татьяна                                    909 2003 11:05:50           МС
   4 Козлова Полина            Zebra                      910 2004 11:05:50            М  
   5 Иванова Соня              Динамо отдыхает            912 2002 11:05:50            М  
   6 Журкина Настя             Forest-sport               914 2002 11:05:50           

Д05-07

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Акиньшина Дарья           Москва                     802 2006 11:05:50           
   2 Иванова Ульяна            Динамо отдыхает            804 2007 11:05:50            М  
   3 Гулакова Оксана                                      806 2006 11:05:50              
   4 Семибратова Светлана      Лианозово Москва           807 2005 11:05:50           
   5 Горемыкина Майя           Веломаркет                 808 2007 11:05:50            М  
   6 Гарбузова Мария           Реутов                     809 2005 11:05:50           

Д08-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кухарская Анна                                       704 2009 11:05:50           МС
   2 Сокол Мария               Москва                     708 2009 11:05:50           

Д96-98

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Васильева Софья           г. Москва КиД Нагорн       602 1998 11:05:50           ВМ
   2 Васильева Софья           КИД "Нагорная"            1201 1998 11:05:50           

Д99-01

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Богданова Виктория        Лианозово Москва          1005 2001 11:05:50           

Ж95-96

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Федорченко Виктория       Динамо-нагорная            601 1995 11:05:50           ВМ М  

ЖС94иСТ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гоголева Елена            Веломаркет-ЦСКА-Ювен       501 1980 11:05:50           
   2 Оленева Виктория          Veloline.ru                502 1960 11:05:50            М Ю 
   3 Моложаева Юлия            Veloline.ru                503 1984 11:05:50           ВМ М Ю 
   4 Хрусталева Виктория       Москва МОЭК                504 1986 11:05:50           ВМ
   5 Тихонович Ирина                                      505      11:05:50           ВМ М Ю 
   6 Быховская Татьяна         Trilife                    506 1980 11:05:50            М  
   7 Савостьянова Татьяна      Веломаркет-Ювента          507 1973 11:05:50           ВМ  Ю 
   8 Осипова Марина            Спартак-Тамбов             508 1966 11:05:50           МС
   9 Елисеева Анна             Москва                     509 1986 11:05:50           МС
  10 Ланцова Мария             лично                      510 1962 11:05:50            М  
  11 Матусевич Виктория        Лыткарино                  511 1979 11:05:50           МС
  12 Ростовцева Анастасия      лично                      512 2012 11:05:50            М  
  13 Лунина Анжелика           СК Альфа Битца             513 1974 11:05:50           МС
  14 Соколова Марина           Динамо МТБ 21, 3х9         514 1984 11:05:50            МС
  15 Стрыгина Галина           WORLDCLASS                 515 1965 11:05:50            М  
  16 Илларионова Екатерина     JAKROO-MAXI-SPORT          516 1983 11:05:50            М  
  17 Tatjana Kaliakina         Litva                      517 1987 11:05:50            М  
  18 Кокорева Татьяна          World Сlass                518 1977 11:05:50            М  
  19 Новикова Анна                                        519 1984 11:05:50           ВМ М  
  20 Рыськова Оксана           Veloline                   520 1987 11:05:50            М Ю 
  21 Кирсанова Светлана        Pro-Trener                 521 1974 11:05:50           
  22 Поверина Светлана         Forest-sport               522 1993 11:05:50           
  23 Самсонова Светлана        Mirreya Bike Team          523 1991 11:05:50            М  
  24 Касаткина Ольга           лично                      524 1986 11:05:50           ВМ М  
  25 Байбакова Кира            world class                525 1982 11:05:50              
  26 Черных Ксения             Giant-Russia               526 1971 11:05:50           ВМ М  
  27 Балагурова Галина         Merida Russia              527 1967 11:05:50            М  
  28 Малыгина Надежда          МаНа-МаСа                  528 1980 11:05:50            М 
  29 Щербакова Марианна        World Class                529 1979 11:05:50           
  30 леденева Ольга            Protrener                  530      11:05:50              
  31 531                                                  531      11:05:50           
  32 Волкова Евгения           zelbike                    531 1983 11:05:50           

М02-04

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Акиньшин Артем            Москва                     902 2003 11:05:50           
   2 Савин Максим              Дантист                    903 2002 11:05:50            М  
   3 Чудаев Алексей            лично                      906 2003 11:05:50            М  
   4 Булгаков Иван                                        907 2003 11:05:50            М  
   5 Осипов Александр          Спартак-Тамбов             908 2003 11:05:50           МС
   6 Плохов Максим             лично                      911 2003 11:05:50           
   7 Атауллин Камиль           МОЭК                       913 2002 11:05:50            М  
   8 Рымаков Иван              Ориента54                  915 2002 11:05:50           
   9 Бровченков Лев            Лианозово Москва           916 2002 11:05:50           
  10 Семибратов Иван           Лианозово Москва           917 2003 11:05:50           
  11 Новиков Иван              Лианозово Москва           918 2003 11:05:50           
  12 Оленина Людмила                                      919 2003 11:05:50           
  13 Егоров Федор              Москва МОЭК                920 2004 11:05:50           
  14 Иванов Василий            ZelBike                    921 2004 11:05:50            М  
  15 Горемыкин Игорь           Веломаркет ЦСКА            922 2003 11:05:50            М  

М05-07

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кудинов Степан            Москва Нагорная            702 2006 11:05:50           
   2 Третяк Максим             Москва МГФСО               703 2005 11:05:50           
   3 Серов Максим              СДЮШОР УОР2                801 2012 11:05:50            М  
   4 Семенов Алексей                                      803 2005 11:05:50           
   5 Гилёв Андрей                                         805 2006 11:05:50              

М08-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Аверин Иван               СПб лично                  705 2008 11:05:50           
   2 Журкин Егор               Forest-sport               706 2009 11:05:50           
   3 Горемыкин Евгений         Веломаркет-Ювента          707 2010 11:05:50              

М95-96

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Демчнко Ирина             Лично                      901 2004 11:05:50           ВМ  Ю 
   2 Федюнин Даниил            Ювента-Веломаркет         1301 1996 11:05:50            Ю 
   3 Федорахин Кирилл          Каро-итера УОР2 дина      1302 1995 11:05:50           ВМ 
   4 Владыкин Роман            Москва Каро-Итера-УО      1303 1995 11:05:50           вм
   5 Поляков Александр         MARIN Ориента-54          1305 1994 11:05:50            М  

М97-98

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Плохов Данила             Лично                     1202 1997 11:05:50            М  
   2 Андреев Артем             ДЮСШ 43                   1204 1997 11:05:50            М  

М99-01

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Михайлов Дмитрий          Москва МГФСО              1001 2000 11:05:50           
   2 Тихонивич Дима            Веломаркет ЦСКА Ювен      1002 2000 11:05:50           
   3 Шкуренко Владислав        Sport-Life                1003 2001 11:05:50            М  
   4 Гусев Илья                личн.                     1004 2000 11:05:50              
   5 Киценко Егор              Москва                    1203 2001 11:05:50           
   6 Михайлов Дмитрий          Москва                    1304 2000 11:05:50           ВМ

МС62иСТ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Мозжечков Борис           Ювента-Спорт               401 1945 11:05:50            М Ю 
   2 Лебедев Евгений           Веломаркет ЦСКА-Ювен       402 1959 11:05:50           ВМ М Ю 
   3 Алешин Андрей             Каро ТИМ                   403 1959 11:05:50           
   4 Телепин Николай                                      404 1941 11:05:50           TNC
   5 Столяров Юрий             Москва Skidoctor           405 1962 11:05:50           TNC
   6 Бабонин Дмитрий                                      406 1954 11:05:50           ВМ
   7 Гришин Сергей             SPARKY                     407 1962 11:05:50           TNC
   8 Дараган Дмитрий           Veloline                   408 1957 11:05:50           TNC
   9 Курбатов Георгий          лично                      409 1961 11:05:50            М  
  10 Клочков Владимир          лично                      410 1957 11:05:50            М
  11 Ярошенко Михаил           Динамо МТБ                 411 1959 11:05:50           МС
  12 Волков Вадим              Звенигород                 412 1959 11:05:50           МС
  13 Воронин Константин                                   413 1956 11:05:50            М  
  14 Семенов Владимир          Собинка "Труд"             414 1958 11:05:50           МС
  15 Сухов Евгений             Москва                     415 1959 11:05:50           
  16 Турбаевский Виталий       Александрия                416 1960 11:05:50           
  17 Чумачев Сергей            Cube-Russia                417 1962 11:05:50           
  18 Жильцов Иван              ВелоРос                    418 1962 11:05:50           ВМ М  
  19 Лайкин Михаил             Pro-Trener                 419 1948 11:05:50           

МС63-72

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Дунаев Александр          TEAM TRIATHLON             248 1980 11:05:50            М  
   2 Кузьмин Константин        SLOPESTYLE/MTB.RU          301 1972 11:05:50           MC
   3 Лукьянов Дмитрий          МО Голицыно                302 1965 11:05:50           ВМ
   4 Васильченков Юрий         CUBE-Russia                303 1964 11:05:50           ВМ М Ю 
   5 Палехов Алексей           VELODOCTOR                 304 1968 11:05:50           ВМ М Ю 
   6 Герасимчук Сергей         Веломаркет ЦСКА Ювен       305 1971 11:05:50           ВМ М Ю 
   7 Федюнин Юрий              Веломаркет ЦСКА-Ювен       306 1968 11:05:50           ВМ М Ю 
   8 Торопов Станислав         Ярославль 26*20            307 1972 11:05:50           
   9 Исаев Юрий                Sport-Life                 308 1966 11:05:50           ВМ М Ю 
  10 Бобков Федор              Спартак                    309 1964 11:05:50            М Ю 
  11 Демченко Александр        лично                      310 1971 11:05:50           TNC
  12 Хазов Олег                Веломаркет ЦСКА-Ювен       311 1971 11:05:50           ВМ М Ю 
  13 Репин Олег                Лично                      312 1966 11:05:50           МС
  14 Балябян Дмитрий           Москва                     313 1969 11:05:50           МС
  15 Савин Дмитрий             Дантист Красногорск        314 1972 11:05:50           МС
  16 Растегаев Юрий            Вельск                     315 1971 11:05:50           МС
  17 Калачев Дмитрий           "СК""КАНТ"""               316 1967 11:05:50            М 
  18 Шагеев Эдуард             WC UFA                     317 1970 11:05:50           М
  19 Красильников Алексей      Москва                     318 1971 11:05:50            М Ю 
  20 Червов Юрий                                          319 1970 11:05:50            М  
  21 Самохвалов Олег           Федоскино                  320 1969 11:05:50           МС
  22 Кулинченко Дмитрий        Федоскино                  321 1967 11:05:50           МС
  23 Крюков Олег               лично                      322 1970 11:05:50            М Ю 
  24 Волков Александр          Владимир                   323 1972 11:05:50           МС
  25 Евсин Олег                СК Ромашково               324 1963 11:05:50            М Ю 
  26 Лалин Григорий            ВелоДрайв\BonanZanon       325 1965 11:05:50            М  
  27 Фадеев Алексей            лично                      326 1965 11:05:50            М  
  28 Локтев Владимир           Москва-Митино              327 1963 11:05:50           МС Ю
  29 Herne, David              World Class                328 1971 11:05:50              
  30 Громов Константин         Жуковский                  329 1972 11:05:50           
  31 Красов Илья               Veloline.ru                330 1970 11:05:50            М Ю 
  32 Ярошенко Илья             PRO TRENER                 331 1971 11:05:50            М  
  33 Дуйсекулов Аскар          Pulse Team                 332 1964 11:05:50            М  
  34 Гужков Михаил             ФЛГО                       333 1972 11:05:50            М  
  35 Чуриков Максим            лично                      334 1965 11:05:50            М  
  36 Зворыкин Владимир         Pro-Trener                 335 1966 11:05:50            М  
  37 Лазарев Дмитрий           Москва                     336 1972 11:05:50           
  38 Пулькин Алексей           kvmr.ru                    337 1969 11:05:50            М Ю 
  39 Потемкин Родион                                      338 1972 11:05:50           
  40 Перепелкин Дмитрий        bike4u/Yakovlevo           339 1964 11:05:50            М  
  41 Иванов Юрий               Динамо отдыхает            340 1970 11:05:50            М  
  42 Фурцак Алексей            Динамо-24                  341 1966 11:05:50            М Ю 
  43 Журкин Максим             Forest-sport               342 1971 11:05:50           
  44 Климанов Алексей                                     343 1971 11:05:50           ВМ М Ю 
  45 Логинов Александр         лично                      344 1971 11:05:50           
  46 Рыманов Александр         Лично                      345 1969 11:05:50           ВМ М Ю 
  47 Торкаченко Александр      PRO TRENER                 346 1969 11:05:50           
  48 Послашев                  ВЕЛОИМПЕРИЯ                347 1969 11:05:50           
  49 Малыгин Александр                                    348 1970 11:05:50            М Ю 
  50 Чижов Андрей                                         349 1969 11:05:50           МС

МС73-82

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кочин Василий             bike4u.ru racing           101 1983 11:05:50           ВМ М  
   2 Макаркин Евгений          Зеленоград                 121 1987 11:05:50           МС
   3 Левинзон Юрий             ТАСС                       201 1982 11:05:50           М
   4 Стреляев Антон            Москва                     202 1982 11:05:50           ВМ
   5 Попов Сергей              Москва                     203 1982 11:05:50           ВМ
   6 Бирюков Сергей            BBB-Team/kvmr.ru           204 1976 11:05:50           ВМ М Ю 
   7 Николаев Фёдор            CUBE-Russia/UVEX           205 1979 11:05:50           ВМ М Ю 
   8 Чуркин Иван               Веломаркет ЦСКА-Ювен       206 1982 11:05:50           ВМ М Ю 
   9 Сочнев Александр          "ООО ""Автомобилист"       207 1973 11:05:50           TNC
  10 Шаров Дмитрий             "ООО ""Автомобилист"       208 1981 11:05:50           ВМ М
  11 Лещинский Роман           Velogearance               209 1979 11:05:50           МC
  12 Изместьев Алексей         Одинцово СК Ромашкин       210 1979 11:05:50           
  13 Феоктистов Игорь          лично                      211 1975 11:05:50           ВМ 
  14 Дианов Андрей                                        212 1979 11:05:50           TNC
  15 Адаскин Сергей            velodoctor.ru              213 1979 11:05:50           ВМ   
  16 Степченков Игорь          www.bikelife.me            215 1980 11:05:50           ВМ  Ю 
  17 Сухарев Михаил            WorldClass Наметкина       216 1976 11:05:50           ВМ М Ю 
  18 Климов Михаил             Москва BBB-team            217 1981 11:05:50           TNC
  19 Клапоусов Дмитрий         Москва BBB-team            218 1981 11:05:50           TNC
  20 Чурин Сергей              лично                      219 1974 11:05:50            М  
  21 Чекасин Антон                                        220 1976 11:05:50            М Ю 
  22 Киселев Игорь             Pulse Team                 221 1978 11:05:50           МС
  23 Семенов Евгений           Спорт-экстрим              222 1980 11:05:50           
  24 Котов Виталий                                        223 1976 11:05:50            М  
  25 Соколов Андрей            Калининград                224 1982 11:05:50           МС
  26 Тепляков Виталий          Pulse Team                 225 1976 11:05:50            М  
  27 Уланов Виктор             Одинцово                   226 1976 11:05:50           МС
  28 Бабонин Юрий                                         227 1976 11:05:50            МC
  29 Береснев Евгений          GTOOL GROUP                228 1979 11:05:50           ВМ М Ю 
  30 Жеребятьев Роман          Москва                     229 1979 11:05:50           МС Ю
  31 Аверин Андрей             СПб лично                  230 1978 11:05:50           
  32 Плохов Андрей             Лично                      231 1975 11:05:50            М  
  33 Зеленский Андрей          Veloline                   232 1981 11:05:50           МС Ю
  34 Азизов Алексей            Aram-Zam-Zam MTB           233 1979 11:05:50            М  
  35 Тайков Михаил             Арпиком                    234 1982 11:05:50            М Ю 
  36 Чернюк Сергей             Грустные Комарики          235 1982 11:05:50            М Ю 
  37 Рыбушкин Глеб             Pulse Team                 236 1980 11:05:50            М  
  38 Левчатов Дмитрий          Москва лично               237 1975 11:05:50           
  39 Есиков Максим                                        238 1978 11:05:50            М Ю 
  40 Опарин Константин         СК Ромашково               239 1981 11:05:50            М Ю 
  41 Дюдин Станислав           Velogearance               240 1981 11:05:50           ВМ М Ю 
  42 Разуваев Альбин           Pulse Team                 241 1982 11:05:50            М  
  43 Зубков Дмитрий            Веломан-Калуга             242 1980 11:05:50           МС
  44 Невский Антон             Калуга ВЕЛОМАН             243 1974 11:05:50           
  45 Громов Михаил             TEAM TRIATHLON             244 1979 11:05:50            М  
  46 Абдуллин Тимур            ZelBike                    245 1978 11:05:50            М Ю 
  47 Крестин Денис             TEAM TRIATHLON             246 1981 11:05:50            М  
  48 Куклицкий Сергей          ZelBike                    247 1978 11:05:50             Ю 
  49 Пухов Евгений             Dynamo MTB\SkiPlus         249 1980 11:05:50            М  
  50 Замотин Олег                                         250 1975 11:05:50            М  
  51 Баранников Алексей        PRO TRENER                 251 1975 11:05:50           
  52 Ваулин Степан             PRO TRENER                 252 1980 11:05:50           
  53 Баранов Евгений           Зеленоград                 253 1979 11:05:50            М  
  54 Курятов Алексей           kvmr.ru                    254 1979 11:05:50            М Ю 
  55 Абрамов Владимир          kvmr.ru                    255 1980 11:05:50            М Ю 
  56 Роготнев Евгений          AXON                       256 1980 11:05:50           
  57 Шкуренко Юрий             Sport-Life                 257 1977 11:05:50            М Ю 
  58 Манюшин Виктор            Реальные кабаны            258 1979 11:05:50            М  
  59 Манюшин Дмитрий           Реальные кабаны            259 1979 11:05:50            М  
  60 Турецков Александр        SCOTT                      260 1980 11:05:50           
  61 Голдобин Евгений          VELOTRAIL Club             261 1978 11:05:50            М Ю 
  62 Жуков Андрей              PRO TRENER                 262 1976 11:05:50           
  63 Шибанов Андрей                                       263 1974 11:05:50           
  64 Гурьев Алексей            SMC Strogino               264 1977 11:05:50           МС
  65 Богопольский Геннадий                                265 1977 11:05:50            М  
  66 Кузьмин Дмитрий           Veloline                   266 1981 11:05:50            М  
  67 Тонаканян Вячеслав        WORLDCLASS                 267 1976 11:05:50           
  68 Жечков Игорь              Велодоктор                 268 1976 11:05:50            М  
  69 Кузнецов Алексей          лично                      269 1980 11:05:50            М  

МС83-94

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гребенкин Антон           Веломаркет ЦСКА-Ювен       102 1987 11:05:50           ВМ М Ю 
   2 Озаренков Александр       Cube-Russia                103 1988 11:05:50           ВМ М Ю 
   3 Семенов Дмитрий           Pulse Team                 104 1989 11:05:50              
   4 Цаун Сергей                                          105 1985 11:05:50           TNC ВМ М Ю
   5 Благих Павел              Merida Russia              106 1986 11:05:50           ВМ TNC
   6 Пичугин Алексей           Merida Russia              107 1984 11:05:50           ВМ М Ю 
   7 Байцур Роман              redBike                    108 1989 11:05:50           ВМ М Ю TNC
   8 Миляев Олег               Velodoctor.ru              109 1986 11:05:50           TNC
   9 Бобков Антон              Спартак                    110 1985 11:05:50           TNC
  10 Веснин Константин         Монолит                    111 1985 11:05:50           ВМ М 
  11 Парамонов Роман           sportprofil.ru             112 1983 11:05:50           TNC
  12 Гордиенко Игорь           Pro-Bike                   113 1983 11:05:50           ВМ М Ю 
  13 Нефедов Виталий           Москва                     114 1989 11:05:50           ВМ   
  14 Сидоренко Евгений         VELODOCTOR                 115 1986 11:05:50           ВМ М Ю 
  15 Воянин Александр          Нагорная-Динамо-Вилл       116 1994 11:05:50           
  16 Дмитрий Меньшенин         Москва                     117 1983 11:05:50           ВМ
  17 Новиков Игорь                                        118 1984 11:05:50           МС
  18 Демидов Максим            лично                      119 1988 11:05:50            М  
  19 Митрофанов Игорь                                     120 1987 11:05:50            М  
  20 Резников Илья             Пушкино                    122 1984 11:05:50           МС
  21 Шаров Валентин            VELODOCTOR                 123 1986 11:05:50           МС
  22 Шварц Дмитрий             Москва                     124 1988 11:05:50            М Ю 
  23 Береснев Дмитрий          GTOOL GROUP                125 1988 11:05:50           ВМ М Ю 
  24 Бараблин Михаил           Москва                     126 1985 11:05:50           
  25 Лавренюк Михаил           Pulse Sports               127 1984 11:05:50            М  
  26 Микаелян Артем            ZelBike                    128 1987 11:05:50            М  
  27 Капустин Олег             Чулково                    129 1985 11:05:50           
  28 Дворецкий Артемий         Veloline.ru                130 1988 11:05:50            М  
  29 Дубровин Алексей          Veloline                   131 1987 11:05:50           МС
  30 Хованкин Руслан           Redbike                    132 1983 11:05:50            МС
  31 Петручик Александр        Ruza Marathon Team         133 1985 11:05:50            М  
  32 Харитонцев Ярослав                                   134 1984 11:05:50            М  
  33 Половинкин Виталий        CLOWN TEAM                 135 1985 11:05:50            М Ю 
  34 Кузнецов Андрей           Sport-Life                 136 1990 11:05:50            М Ю 
  35 Осыка Сергей              Clown-team                 137 1983 11:05:50           МС Ю
  36 Нагибин Андрей            лично                      138 1985 11:05:50            М  
  37 Кучин Леонид              PRO TRENER                 139 1985 11:05:50            М  
  38 Самсонов Сергей           Mirreya Bike Team          140 1986 11:05:50            М  
  39 Ворушилов Евгений         Bike 44 Racing             141 1983 11:05:50           
  40 Родин Федор               Планета-Фитнесс            142 1986 11:05:50           
  41 Уткин Михаил              деревня-TEAM               143 1990 11:05:50           
  42 Колядин Михаил            World Class Северная       144 1985 11:05:50              
  43 145                                                  145      11:05:50           
  44 Селищев Александр         zelbike                    145 1985 11:05:50           
  45 146                                                  146      11:05:50           
  46 Пугачев Сергей            zelbike                    146 1985 11:05:50           

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Трохин Виктор             Cannondale Team Russ         2 1973 11:05:50           ВМ М Ю 
   2 Хоботов Денис             Lapierre-Russia              3 1992 11:05:50           ВМ М  
   3 Орлов Артём               CUBE-Russia                  4 1984 11:05:50           TNC
   4 Мохов Антон               СДЮСШОР УОР2 ДИНАМО          5 1992 11:05:50           ВМ
   5 Чубуков Никита            YOR2 Dynamo Karo Ite         6 1993 11:05:50           ВМ
   6 Дышаков Илья              Динамо-нагорная              7 1992 11:05:50           ВМ М  
   7 Кропачев Егор             Динамо-нагорная-Wili         8 1993 11:05:50           ВМ М  
   8 Леонтьев Алексей          Динамо-нагорная-Wili         9 1991 11:05:50           ВМ М  
   9 Гаврилов Анатолий         Динамо-нагорная-Wili        10 1990 11:05:50           ВМ М  
  10 Прядеин Павел             Веломаркет ЦСКА Дина        11 1990 11:05:50           ВМ М  
  11 Медведев Дмитрий          Нагорная-Динамо-Вилл        12 1988 11:05:50           ВМ М  
  12 Кривошеев Сергей          WC                          13 1971 11:05:50           МС
  13 Гоголев Максим            Веломаркет-ЦСКА-Ювен       214 1981 11:05:50